MERCUR SPIR Ω/T SD
Rubber olie- en benzinebestendige zuig- en persslang.
Rubberen olie- en benzinebestendige zuig- en persslang. Geschikt voor het transport van koolwaterstoffen met een aromaatgehalte van maximaal 50%. Ideaal voor het transport van benzine en diesel naar opslagtanks.
| Materiaal binnenwand | NBR |
|---|---|
| Materiaal buitenwand | Chloroprene |
| Kleur binnenwand | Zwart |
| Kleur buitenwand | Zwart |
| Electr. geleidende binnenwand | 10^6 Ω |
| Electr. geleidende buitenwand | 10^6 Ω |
| Aantal spiralen | 4 |
| Materiaal spiralen | Gegalvaniseerd staal |
| Aantal inlagen | 2 |
| Materiaal inlagen | Textiel |
| Statische draden | 1 |
| Temperatuurbereik | -30 tot +70 °C |
| Branche | Chemie- en petrochemie, Maritiem en Offshore, Transport |
| Norm | EN 12115:2011 |
Offerte aanvragen
- In-house montage-, las en testafdelingen
- Razendsnel schakelen door 35.000 m2 voorraad
| I.D. mm | O.D. mm | W.P. Bar | B.P. Bar | T.P. Bar | Temp. | Weight gr/mtr | B.R. mm | Length mtr |
| 51 | 67 | 16 | 64 | 24 | -30 - +70°C | 1790 | 275 | 5 + 10 |
| 76 | 92 | 16 | 64 | 24 | -30 - +70°C | 2820 | 350 | 6 |
| 102 | 118 | 16 | 64 | 24 | -30 - +70°C | 3820 | 450 | 6 |
| 152 | 170 | 16 | 64 | 24 | -30 - +70°C | 8320 | 608 | 6 |
Vragen over onze producten of dienstverlening?
Overleg dan even met onze experts.
Zij kunnen u de efficiëntste oplossing adviseren.